香蕉中有多少卡路里?这取决于大小(请参阅图表)。但是,如果您要计算减肥的卡路里,那么您需要知道更多…
香蕉中有多少卡路里?
让我们指出重点。100克新鲜的原始香蕉中有89卡路里。但这不是很有用,因为没有人在克上吃香蕉。你用大小吃它们。因此,让我们看一下香蕉尺寸的香蕉卡路里。(如果您对香蕉蛋白,脂肪,碳水化合物,饮食纤维,糖,脂肪的卡路里等感兴趣,请参阅全香蕉营养事实下面的部分。)
| 香蕉大小 | 长度 | 重量* | 卡路里** |
|---|---|---|---|
| *香蕉变化:大小和相应的权重近似。 **基于克所显示的重量的卡路里。 看参考和来源有关更多信息。 |
|||
| 额外的小 | 低于6英寸 (15厘米) |
2.9盎司 (81克) |
72 |
| 小的 | 6 - 7英寸 (15 - 18厘米) |
3.6盎司 (101G) |
90 |
| 中等的 | 7 - 8英寸 (18 - 20厘米) |
4.2盎司 (118克) |
105 |
| 大的 | 8 - 9英寸 (20 - 23厘米) |
4.8盎司 (136G) |
121 |
| 超大 | 超过9英寸 (23厘米) |
5.4盎司 (152克) |
135 |
想知道如何测量香蕉?从茎的底部到底部,沿外部曲线(较长的曲线)进行测量。不要在测量中包括茎。
如果您是用香蕉烹饪或烘烤,则可能是通过杯子或重量而不是长度来衡量。这是那些卡路里计数。(同样,如果您想知道香蕉蛋白,饮食纤维,糖等,请参阅营养成分下面的部分。)
| 香蕉的尺寸 | 重量 | 卡路里 |
|---|---|---|
| 来源 | ||
| 切成1杯 | 5.3盎司(150克) | 134 |
| 1杯捣碎 | 7.9盎司(225克) | 200 |
| 1盎司 | 1盎司(28克) | 25 |
| 100克 | 3.5盎司(100克) | 89 |
完整的香蕉营养事实
好消息是香蕉非常健康。它们的水约为75%,脂肪低,低钠和钾,维生素B6和维生素C高。维生素B6的RDI%,约占维生素C的20%。
关于香蕉的坏消息是它们的糖相对较高。例如,大型香蕉会吞噬您约10%的碳水化合物津贴,主要是以糖的形式。香蕉中没有太多蛋白质。尽管它们确实有一些纤维,但并不是纤维的“好来源”。这将需要每份饮食纤维3.5 - 4.9克,而他们没有。
如果您要计算卡路里,您通常想寻找糖和纤维和蛋白质高的食物,因为这些食物往往会少加入卡路里,并且会使您在更长的时间内感觉饱满。这对于早餐和零食尤其重要。当您吃香蕉时,您会得到一些糖尖峰,然后您很快就会再次饥饿。
使困惑?看到什么时候吃香蕉以及何时避免它们下面的部分。
这是新鲜的原始香蕉的完整营养事实。
| 营养成分 | 香蕉大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 额外的小 | 小的 | 中等的 | 大的 | 超大 | |
| *香蕉变化:大小和相应的权重近似。 ** DV是根据每天饮食的2,000卡路里的热量,建议的每日价值。基于100克食用的值推断和圆形。 看参考和来源有关更多信息。 |
|||||
| 长度 | 低于6英寸 (15厘米) |
6 - 7英寸 (15 - 18厘米) |
7 - 8英寸 (18 - 20厘米) |
8 - 9英寸 (20 - 23厘米) |
超过9英寸 (23厘米) |
| 重量* | 2.9盎司(81克) | 3.6盎司(101克) | 4.2盎司(118克) | 4.8盎司(136克) | 5.4盎司(152克) |
| 基础知识(接近) | |||||
| 总卡路里(%DV)** | 72(4%) | 90(4%) | 105(5%) | 121(6%) | 135(7%) |
| 脂肪的卡路里(%DV) | 2 g(0%) | 3 g(1%) | 4 g(1%) | 4 g(1%) | 5 g(1%) |
| 蛋白质(%DV) | 0.9 g(2%) | 1 g(2%) | 1 g(3%) | 1 g(3%) | 2 g(3%) |
| 总碳水化合物 (%DV) |
19 g(6%) | 23 g(8%) | 27 g(9%) | 31 g(10%) | 35 g(12%) |
| 纤维(%DV) | 2 g(8%) | 3 g(11%) | 3 g(12%) | 4 g(14%) | 4 g(16%) |
| 糖 | 10 g | 12 g | 14 g | 17 g | 19 g |
| 总脂肪(%DV) | 0.3 g(0%) | 0.3 g(1%) | 0.4 g(1%) | 0.4 g(1%) | 0.5 g(1%) |
| 饱和脂肪(%DV) | 0.1 g(0%) | 0.1 g(1%) | 0.1 g(1%) | 0.2 g(1%) | 0.2 g(1%) |
| 单不饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 多不饱和脂肪 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 胆固醇(%DV) | 0毫克(0%) | 0毫克(0%) | 0毫克(0%) | 0毫克(0%) | 0毫克(0%) |
| 水 | 61 g | 76 g | 88 g | 102 g | 114 g |
| 矿物质 | |||||
| 钙(%DV) | 4毫克(0%) | 5毫克(1%) | 6毫克(1%) | 7毫克(1%) | 8毫克(1%) |
| 铁(%DV) | 0.2 mg(1%) | 0.3 mg(1%) | 0.3 mg(2%) | 0.4 mg(2%) | 0.4 mg(2%) |
| 镁(%DV) | 22毫克(5%) | 27毫克(7%) | 32毫克(8%) | 37毫克(9%) | 41毫克(10%) |
| 磷(%DV) | 18毫克(2%) | 22毫克(2%) | 26毫克(3%) | 30毫克(3%) | 33毫克(3%) |
| 钾(%DV) | 290毫克(6%) | 362毫克(8%) | 422 mg(9%) | 487毫克(10%) | 544毫克(12%) |
| 钠(%DV) | 0.8毫克(0%) | 1毫克(0%) | 1毫克(0%) | 1毫克(0%) | 2毫克(0%) |
| 锌(%DV) | 0.1 mg(1%) | 0.2 mg(1%) | 0.2 mg(1%) | 0.2 mg(1%) | 0.2 mg(2%) |
| 维生素 | |||||
| 维生素C(%DV) | 7毫克(12%) | 9毫克(15%) | 10毫克(17%) | 12毫克(20%) | 13毫克(22%) |
| Thiamin(%DV) | 0.0 mg(2%) | 0.0 mg(2%) | 0.0 mg(2%) | 0.0 mg(3%) | 0.0 mg(3%) |
| 核黄素(%DV) | 0.1 mg(3%) | 0.1 mg(4%) | 0.1 mg(5%) | 0.1 mg(6%) | 0.1 mg(7%) |
| 烟酸(%DV) | 0.5 mg(3%) | 0.7毫克(3%) | 0.8毫克(4%) | 0.9 mg(5%) | 1毫克(5%) |
| 维生素B-6(%DV) | 0.3 mg(15%) | 0.4毫克(19%) | 0.4毫克(22%) | 0.5 mg(25%) | 0.6 mg(28%) |
| 叶酸(%DV) | 16 µg(4%) | 20 µg(5%) | 24 µg(6%) | 27 µg(7%) | 30 µg(8%) |
| 维生素A(%DV) | 52 IU(1%) | 65 IU(1%) | 76 IU(2%) | 87 IU(2%) | 97 IU(2%) |
| 维生素K(%DV) | 0.4 IU(1%) | 0.5 IU(1%) | 0.6 IU(1%) | 0.7 IU(1%) | 0.8 IU(1%) |
如果您是用香蕉烹饪或烘烤,以下是营养事实切成薄片和切成薄片的烹饪量:
| 营养成分 | 香蕉的尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 切成1杯 | 1杯捣碎 | 1盎司 | 100克 | |
| *DV是根据每天饮食的2,000卡路里的热量,是建议的每日价值。基于100克食用的值推断和圆形。看参考和来源有关更多信息。 | ||||
| 重量 | 5.3盎司(150克) | 7.9盎司(225克) | 1盎司(28克) | 3.5盎司(100克) |
| 基础知识(接近) | ||||
| 总卡路里(%DV)* | 134(7%) | 200(10%) | 25(1%) | 89(4%) |
| 脂肪的卡路里(%DV) | 4 g(1%) | 7 g(1%) | 0.8 g(0%) | 3 g(1%) |
| 蛋白质(%DV) | 2 g(3%) | 2 g(5%) | 0.3 g(1%) | 1 g(2%) |
| 总碳水化合物(%DV) | 34 g(11%) | 51 g(17%) | 6 g(2%) | 23 g(8%) |
| 纤维(%DV) | 4 g(16%) | 6 g(23%) | 0.7 g(3%) | 3 g(10%) |
| 糖 | 18 g | 28 g | 3 g | 12 g |
| 总脂肪(%DV) | 0.5 g(1%) | 0.7 g(1%) | 0.1 g(0%) | 0.3 g(1%) |
| 饱和脂肪(%DV) | 0.2 g(1%) | 0.3 g(1%) | 0.0 g(0%) | 0.1 g(1%) |
| 单不饱和脂肪 | 0.0 g | 0.1 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 多不饱和脂肪 | 0.1 g | 0.2 g | 0.0 g | 0.1 g |
| 胆固醇(%DV) | 0毫克(0%) | 0毫克(0%) | 0毫克(0%) | 0毫克(0%) |
| 水 | 112 g | 169 g | 21 g | 75 g |
| 矿物质 | ||||
| 钙(%DV) | 8毫克(1%) | 11毫克(1%) | 1毫克(0%) | 5毫克(1%) |
| 铁(%DV) | 0.4 mg(2%) | 0.6 mg(3%) | 0.1 mg(0%) | 0.3 mg(1%) |
| 镁(%DV) | 41毫克(10%) | 61毫克(15%) | 8毫克(2%) | 27毫克(7%) |
| 磷(%DV) | 33毫克(3%) | 50毫克(5%) | 6毫克(1%) | 22毫克(2%) |
| 钾(%DV) | 537毫克(11%) | 806毫克(17%) | 100毫克(2%) | 358毫克(8%) |
| 钠(%DV) | 2毫克(0%) | 2毫克(0%) | 0.3 mg(0%) | 1毫克(0%) |
| 锌(%DV) | 0.2 mg(2%) | 0.3 mg(2%) | 0.0毫克(0%) | 0.2 mg(1%) |
| 维生素 | ||||
| 维生素C(%DV) | 13毫克(22%) | 20毫克(33%) | 2毫克(4%) | 9毫克(15%) |
| Thiamin(%DV) | 0.0 mg(3%) | 0.1 mg(5%) | 0.0 mg(1%) | 0.0 mg(2%) |
| 核黄素(%DV) | 0.1 mg(6%) | 0.2 mg(10%) | 0.0 mg(1%) | 0.1 mg(4%) |
| 烟酸(%DV) | 1.0毫克(5%) | 1毫克(7%) | 0.2 mg(1%) | 0.7毫克(3%) |
| 维生素B-6(%DV) | 0.6 mg(28%) | 0.8毫克(41%) | 0.1 mg(5%) | 0.4毫克(18%) |
| 叶酸(%DV) | 30 µg(8%) | 45 µg(11%) | 6 µg(1%) | 20 µg(5%) |
| 维生素A(%DV) | 96 IU(2%) | 144 IU(3%) | 18 IU(0%) | 64 IU(1%) |
| 维生素K(%DV) | 0.8 IU(1%) | 1 IU(1%) | 0.1 IU(0%) | 0.5 IU(1%) |
什么时候吃香蕉(何时避免它们)
在里面上面的营养事实上方我们指出,香蕉含量较高,纤维中等低,蛋白质低。那么您应该完全避开它们吗?并非总是如此 - 他们确实有自己的位置。这里有一些技巧,可以帮助您弄清楚香蕉可以适应饮食的位置。
避免吃早餐和更换餐的香蕉
您希望您的饭菜含量低,纤维,蛋白质和复杂的碳水化合物高。这将在更长的时间内将能量释放到您的血液中,从而使您完全感觉,从而阻止您变得饥饿和诱惑零食。这是任何一顿饭的真实,尤其是早餐。香蕉不适合这种描述,因此请避免吃早餐,并且绝对不要吃香蕉作为替代食品。有一些时尚的饮食,例如日本早晨的香蕉饮食来促进饮食只要香蕉早餐。不要做!有很多健康的水果选择可以与您一起吃饭 - 例如苹果!((阅读有关苹果卡路里和健康益处的信息)
香蕉可以偶尔的甜点和小吃
如果您要计算卡路里并试图减肥,那么甜点在饮食中没有任何位置。但是,如果您必须有沙漠,那么香蕉是高热量甜点的好选择。同样,香蕉可以为您提供快速的能量提升,它们比糖果吧的零食更健康。但是在这两种情况下,您都不应该养成常规习惯。同样,查看其他含量较低的水果,纤维,维生素和抗氧化剂的水果较高。我们是否提到我们喜欢苹果?
香蕉非常适合蛋白质奶昔和冰沙
当您制作蛋白质奶昔或冰沙时,香蕉是一个不错的选择。它们可以增加质地,良好的味道以及糖和甜味的天然来源。您可以通过使用其他更健康的水果,蛋白质粉和/或生鸡蛋来平衡一些香蕉的缺点。这可以平衡高糖含量,并添加一些纤维,维生素,抗氧化剂和蛋白质。
我们如何获得黄色香蕉:现代香蕉的简短历史
您知道所有香蕉不是黄色吗?有超过1,000种不同的香蕉。它们具有不同的尺寸,形状甚至颜色,例如红色和紫色。有些柔软又甜,有些,例如车前草,坚固而淀粉。
当我们想到经典的香蕉时,我们正在考虑卡文迪许香。它从绿色开始,成熟后变黄,并在杂熟时变成棕色和黑色。卡文犬香蕉不是本地品种。这是一种直到1836年才创建的混合动力车。
直到1900年代初,美国水果公司开始进口香蕉并将其作为第一个快餐店进行营销,香蕉本身并不是美国非常受欢迎的水果。这是一项有意且有意尝试从广受欢迎(且更健康)苹果公司获得市场份额的尝试。它起作用了!您仍然会在每家杂货店找到苹果,但也会发现香蕉。
如果您喜欢这篇文章,您可能有兴趣阅读我们的文章苹果中的许多健康益处(和很少的卡路里)。
